Wat kost een kraan huren?
Kraan met machinist vanaf €105,- per uur excl. btw, minimale inzet 3 uur. Hieronder ziet u per soort klus wat u ongeveer betaalt.
Rekenvoorbeelden per klus
Indicaties op basis van ons uurtarief. De uiteindelijke prijs hangt af van reisafstand, gewicht, hoogte, vlucht en bereikbaarheid.
| Klus | Inzetduur | Indicatie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Jacuzzi over de schutting | 3 uur (minimale inzet) | €315,- excl. btw | Eén hijsbeweging, inclusief reistijd, opstellen en opruimen. |
| Warmtepomp of airco op het dak | 3 uur (minimale inzet) | €315,- excl. btw | Vaak binnen een uur gehesen; de minimale inzet is bepalend. |
| Dakraam of lichtstraat plaatsen | 3 tot 4 uur | €315,- tot €420,- excl. btw | Afhankelijk van het aantal elementen en de wachttijd op de dakdekker. |
| Staalbalk bij een doorbraak | 3 tot 4 uur | €315,- tot €420,- excl. btw | Afhankelijk van de bereikbaarheid en het aantal balken. |
| Halve dag materiaal of montagewerk | 5 uur | €525,- excl. btw | Meerdere hijsbewegingen op één locatie. |
| Hele dag inzet | 8 uur | €840,- excl. btw | Voor bouw-, montage- of machineverplaatsingswerk. |
Alle bedragen zijn exclusief 21% btw en indicatief. U ontvangt altijd vooraf een prijsindicatie op basis van uw gegevens en foto's.
Wat bepaalt de prijs?
- Reisafstand tot uw locatie
- Gewicht van de last
- Hijshoogte
- Vlucht: de horizontale afstand
- Bereikbaarheid en doorgangsbreedte
- Aantal hijsbewegingen
De maximale hijscapaciteit is afhankelijk van gewicht, hoogte, vlucht, ondergrond, opstelling en bereikbaarheid. Wij beoordelen elke klus vooraf op basis van de aangeleverde informatie en foto's.
Veelgestelde vragen over kosten
Weten wat uw klus kost?
Wij beoordelen uw hijsklus op basis van foto's en gegevens en sturen u een duidelijke prijsindicatie.
